| 【ソリッドカラー】 | |||
| ・PANTONE Black | ・PANTONE Cool Gray 10 | ・PANTONE Violet 0631 * | |
| ・PANTONE Black 0961 * | ・PANTONE Cool Gray 11 | ・PANTONE Violet v.2 * | |
| ・PANTONE Black 2 | ・PANTONE Dark Blue * | ・PANTONE Warm Gray 1 | |
| ・PANTONE Black 3 | ・PANTONE Green | ・PANTONE Warm Gray 2 | |
| ・PANTONE Black 4 | ・PANTONE Green 0921 * | ・PANTONE Warm Gray 3 | |
| ・PANTONE Black 5 | ・PANTONE Magenta 0521 * | ・PANTONE Warm Gray 4 | |
| ・PANTONE Black 6 | ・PANTONE Medium Purple * | ・PANTONE Warm Gray 5 | |
| ・PANTONE Black 7 | ・PANTONE Orange 016 * | ・PANTONE Warm Gray 6 | |
| ・PANTONE Blue 072 | ・PANTONE Orange 021 | ・PANTONE Warm Gray 7 | |
| ・PANTONE Blue 0821 * | ・PANTONE Pink * | ・PANTONE Warm Gray 8 | |
| ・PANTONE Bright Red * | ・PANTONE Process Blue | ・PANTONE Warm Gray 9 | |
| ・PANTONE Cool Gray 1 | ・PANTONE Purple | ・PANTONE Warm Gray 10 | |
| ・PANTONE Cool Gray 2 | ・PANTONE Purple v.2 * | ・PANTONE Warm Gray 11 | |
| ・PANTONE Cool Gray 3 | ・PANTONE Real Purple * | ・PANTONE Warm Red | |
| ・PANTONE Cool Gray 4 | ・PANTONE Red032 | ・PANTONE Yellow | |
| ・PANTONE Cool Gray 5 | ・PANTONE Red 0331 * | ・PANTONE Yellow 012 * | |
| ・PANTONE Cool Gray 6 | ・PANTONE Reflex Blue | ・PANTONE Yellow 0131 * | |
| ・PANTONE Cool Gray 7 | ・PANTONE Rhodamine Red =PANTONE Rhod. Red |
・PANTONE Yellow PY12 * | |
| ・PANTONE Cool Gray 8 | ・PANTONE Rubine Red | ||
| ・PANTONE Cool Gray 9 | ・PANTONE Violet | ||
上記色名は以下の色見本帳に収録されています。
*印の色はフォーミュラガイド・ソリッドチップスのみの収録です。
| 【パステル&ネオン】 | ||
| ・PANTONE Yellow 0131 | ・PANTONE Blue 0821 | |
| ・PANTONE Red 0331 | ・PANTONE Green 0921 | |
| ・PANTONE Magenta 0521 | ・PANTONE Black 0961 | |
| ・PANTONE Violet 0631 | ||
上記色名は以下の色見本帳に収録されています。
| 【メタリックカラー】 | ||
| ・PANTONE Silver | ||
上記色名は以下の色見本帳に収録されています。
*色名はPANTONE Silver 10077Cになりました。
| 【プロセスカラー】 | ||
| ・PANTONE Process Yellow | ||
| ・PANTONE Process Magenta | ||
| ・PANTONE Process Cyan | ||
| ・PANTONE Process Black | ||
上記色名は以下の色見本帳に収録されています。
| 【ゴーシステム・ベースカラー】 | |
| ・PANTONE Medium Yellow ▲ | ・PANTONE Medium Purple |
| ・PANTONE Bright Orange ▲ | ・PANTONE Dark Blue |
| ・PANTONE Bright Red | ・PANTONE Medium Blue ▲ |
| ・PANTONE Strong Red ▲ | ・PANTONE Bright Green ▲ |
| ・PANTONE Pink | ・PANTONE Neutral Black ▲ |
上記色名は以下の色見本帳に収録されています。
▲印の色は2014年1月に除外となり、見本帳に掲載されていません
パントン・ゴーガイド/
コート紙・上質紙・コート紙、上質紙
廃版
パントン・ゴースティック/
コート紙・上質紙・コート紙、上質紙
廃版
| 【ヘキサクローム・ベースカラー】 | ||
| ・PANTONE Hexachrome Yellow ▲ | ・PANTONE Hexachrome Cyan ▲ | |
| ・PANTONE Hexachrome Orange ▲ | ・PANTONE Hexachrome Green ▲ | |
| ・PANTONE Hexachrome Magenta ▲ | ・PANTONE Hexachrome Black ▲ | |
上記色名は以下の色見本帳に収録されています。
▲印の色は廃色です
パントン・ソリッド・イン・ヘキサクロームガイド/コート紙
廃版